Guante térmico KÁLIDE
Ingresa para ver el precio
- Protección térmica efectiva.
- Material resistente al frio.
- Diseño ergonómico cómodo.
- Trabajos industriales.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción del Producto: Guantes KÁLIDE de Jomiba
Introducción
Los guantes KÁLIDE de Jomiba están diseñados para ofrecer una protección eficaz en entornos de trabajo con bajas temperaturas. Gracias a la tecnología G-FLEX®, estos guantes proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y un notable agarre, manteniendo una sensación de tacto suave que reduce la fatiga en las manos.
Características Destacadas
- Tecnología G-FLEX®: Ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento mecánico y comodidad, proporcionando un agarre excepcional en superficies aceitosas.
- Doble Recubrimiento de Nitrilo: La combinación de nitrilo liso y arenoso proporciona una protección extra antideslizante, ideal para trabajos en condiciones húmedas o grasientas.
- Compatibilidad con Dispositivos Táctiles: Permiten el uso de dispositivos táctiles sin necesidad de quitarse los guantes, facilitando la interacción con herramientas digitales en el lugar de trabajo.
- Certificación OEKO-TEX® STANDARD 100: Garantiza que los materiales utilizados están libres de sustancias nocivas, asegurando la seguridad y salud del usuario.
- Protección contra el Frío: Aptos para ser utilizados a bajas temperaturas, ofreciendo protección contra el frío convectivo (nivel 2) y frío por contacto (nivel 2).
Especificaciones Técnicas
- Materiales: Soporte de poliéster y acrílico con doble recubrimiento de nitrilo liso y arenoso.
- Colores: Negro.
- Tallas Disponibles: 8, 9 y 10.
- Longitud: Varía según la talla, entre 24 cm y 26 cm.
- Normativas:
- EN 388:2016+A1:2018 con niveles de rendimiento 4121X.
- EN 511:2006 con niveles de rendimiento 22X.
Aplicaciones Recomendadas
- Trabajos en cámaras frigoríficas.
- Carga y descarga en exteriores.
- Empresas de servicio público.
- Trabajos agrícolas.
- Tareas en exteriores con condiciones climáticas frías.
Beneficios
- Comodidad y Flexibilidad: El diseño ergonómico y los materiales de alta calidad aseguran comodidad durante largas jornadas laborales, reduciendo la fatiga en las manos.
- Durabilidad: La resistencia a la abrasión y el doble recubrimiento de nitrilo prolongan la vida útil del guante, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Seguridad: La certificación OEKO-TEX® STANDARD 100 y el cumplimiento de normativas europeas garantizan un producto seguro y confiable para el usuario.
Conclusión
Los guantes KÁLIDE de Jomiba son una solución ideal para profesionales que requieren protección contra el frío sin comprometer la destreza manual. Su diseño innovador y materiales de alta calidad ofrecen un equilibrio perfecto entre protección, comodidad y funcionalidad, adaptándose a diversas aplicaciones en entornos laborales exigentes.
Comparación rápida
Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|