





Guante de protección 314P
- Algodón tejido Vulrizo.
- Resistencia térmica 100ºC.
- Diseño sin costuras.
- Puño elástico ajustable.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes 314-P de Jomiba: protección avanzada para trabajos de alto riesgo
En FIC Suministros, tu especialista en suministros industriales en Tarragona, te presentamos los Guantes 314-P de Jomiba, una solución de protección avanzada para trabajos que implican riesgos mecánicos y térmicos.
Máxima seguridad en condiciones extremas
- Fabricación de alta calidad: Estos guantes están confeccionados en Algodón tejido Vulrizo de 24 onzas, ofreciendo una barrera resistente contra riesgos mecánicos.
- Protección térmica efectiva: Ofrecen resistencia al calor por contacto hasta 100ºC durante 15 segundos, lo que los hace ideales para trabajos en fundición, industria del caucho y del vidrio.
Diseño confortable y funcional
- Construcción sin costuras: El diseño sin costuras garantiza un uso confortable, con un tacto suave que no produce roces, incluso durante largas jornadas de trabajo.
- Puño elástico tejido vulrizo: El puño elástico asegura un ajuste perfecto y evita la entrada de partículas o líquidos, manteniendo la seguridad y comodidad del usuario.
Versatilidad para diversas industrias
- Aplicaciones recomendadas: Estos guantes son perfectos para manipulación de chapas, montajes de piezas de automóvil, y otras tareas que requieren un alto nivel de protección.
- Agarre firme: El diseño de estos guantes proporciona un agarre firme para objetos resbaladizos, aumentando la eficiencia y seguridad en el trabajo.
Conclusión: la elección ideal para trabajos de alto riesgo
Los Guantes 314-P de Jomiba, disponibles en FIC Suministros, son la elección ideal para profesionales que enfrentan desafíos en entornos de alto riesgo. Con su combinación de protección avanzada, comodidad y versatilidad, estos guantes son un componente esencial en tu equipo de seguridad.
En FIC Suministros, nos comprometemos a brindarte las mejores soluciones en seguridad industrial. Si tienes alguna consulta o necesitas asesoramiento sobre nuestros productos, estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo está listo para asistirte en la selección del equipo de protección más adecuado para tus necesidades.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante de protección 105CB BASPIN Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante de protección 105CB BASPIN Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















