





Guante de protección 24003
- Dorso fresco parcialmente.
- Puño tipo cartera.
- Resistencia a aceites.
- Fabricado sin silicona.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante de nitrilo 24003 de Jomiba
Los guantes son una herramienta esencial para muchas profesiones, y elegir el adecuado puede marcar la diferencia en la seguridad y comodidad del usuario. El guante de nitrilo 24003 de Jomiba es un producto destacado que combina protección y durabilidad.
Características principales:
- Dorso fresco parcialmente cubierto: Esta característica permite una mejor ventilación, manteniendo las manos frescas durante su uso.
- Puño tipo cartera de seguridad: Facilita poner y quitar el guante, lo que es especialmente útil en trabajos donde se requiere cambiar de guantes con frecuencia.
- Impermeabilidad: Los guantes son impermeables en la zona donde están cubiertos, lo que los hace ideales para trabajos en ambientes húmedos o con líquidos.
- Resistencia a aceites y grasas: Su composición de nitrilo les confiere una excepcional durabilidad y resistencia a aceites y grasas.
- Fabricado sin silicona: Esto es crucial para ciertas industrias donde la silicona puede causar problemas, como en la pintura de automóviles.
- Resistencia a la abrasión: Con un nivel 4 de resistencia a la abrasión, estos guantes son ideales para trabajos que requieren manipulación de objetos ásperos o cortantes.
Usos Recomendados:
- Agricultura
- Canalizaciones
- Desbroces
- Manipulación de piezas aceitosas
- Reciclado de residuos industriales
Conclusión:
Si estás en busca de guantes de alta calidad que ofrezcan protección y durabilidad, el guante de nitrilo 24003 de Jomiba es una excelente opción. Ya sea que trabajes en agricultura, canalizaciones, o cualquier otro sector que requiera una protección robusta para tus manos, estos guantes no te decepcionarán. Y si estás en Tarragona, no olvides visitar FIC Suministros donde podrás encontrar este y otros productos de suministros industriales de alta calidad.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m | 
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia | 
Comparación rápida
| Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección H5111PLUS AGILITY 100ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección H5111PLUS AGILITY 100ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
													










 
								 
								   
								  