


Guante de protección 24002
Ingresa para ver el precio
- Dorso totalmente cubierto.
- Puño elástico de punto.
- Resistencia a aceites.
- Impermeabilidad parcial.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de trabajo 24002 de Jomiba
En el ámbito industrial y de trabajo manual, la protección de las manos es esencial. Los guantes son una herramienta indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. En este contexto, Jomiba presenta su modelo de guantes 24002, diseñados con características que los hacen ideales para diversas actividades laborales.
Características principales
- Dorso totalmente cubierto: Esta característica garantiza una protección completa de la mano, evitando el contacto directo con sustancias o elementos que puedan causar daño.
- Puño elástico de punto: Permite un ajuste perfecto en la mano, evitando que el guante se deslice o se salga durante su uso.
- Impermeabilidad: Los guantes son impermeables en la zona donde están cubiertos, lo que los hace ideales para trabajos donde se manejen líquidos.
- Resistencia a aceites y grasas: Su composición ofrece una excepcional durabilidad y resistencia frente a aceites y grasas, lo que los hace ideales para la industria automotriz o mecánica.
- Fabricación sin silicona: Este detalle es crucial para aquellos trabajadores que puedan tener algún tipo de alergia o reacción a este material.
- Resistencia a la abrasión: Con un nivel 4 de resistencia, estos guantes son ideales para trabajos que requieran manipulación de herramientas o materiales ásperos.
Usos Recomendados
- Agricultura.
- Industria de la Madera.
- Industria del Automóvil.
- Industria del Gas.
- Jardinería.
- Manejo de cables de grúa.
- Manipulación de piezas aceitosas.
- Trabajo con moldes de plásticos en frío.
Conclusión
Los guantes 24002 de Jomiba son una excelente opción para aquellos profesionales que buscan protección y comodidad en su trabajo diario. Su diseño y características técnicas los hacen adecuados para una amplia variedad de actividades laborales. Si estás en busca de guantes de alta calidad, duraderos y confiables, este modelo es una excelente opción.
Además, para aquellos interesados en adquirir estos guantes o conocer más sobre otros productos relacionados, FIC Suministros es una tienda de referencia. Con una amplia variedad de equipos de protección y suministros industriales, FIC Suministros se destaca por ofrecer productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional.
¿Por qué elegir FIC Suministros?
FIC Suministros no es solo una tienda, es una garantía de calidad y confianza. Con años de experiencia en el mercado, se ha consolidado como una de las principales opciones para profesionales y empresas que buscan equipamiento de protección laboral. Su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente la convierten en una elección acertada para todos aquellos que buscan lo mejor en suministros industriales.
No esperes más y visita FIC Suministros para descubrir la amplia gama de productos que tienen para ofrecer. Protege tus manos y garantiza tu seguridad con los guantes 24002 de Jomiba.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 24002 Quitar | Guante de protección BULLR1L 100ºC Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante criogénico WRWP -196ºC Quitar | Guante de protección 3002 Quitar | Guante anticorte POLIDYN nivel corte D Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 24002 Quitar | Guante de protección BULLR1L 100ºC Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante criogénico WRWP -196ºC Quitar | Guante de protección 3002 Quitar | Guante anticorte POLIDYN nivel corte D Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|