


Guante de protección 151 N
Ingresa para ver el precio
- Material piel flor vacuno.
- Diseño ergonómico.
- Resistencia comprobada.
- Protección contra riesgos.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante de Trabajo 151 N de Jomiba
En el mundo de la protección laboral, es esencial contar con equipos que ofrezcan seguridad, durabilidad y comodidad. El guante 151 N de Jomiba cumple con estas características, siendo una opción destacada para aquellos profesionales que buscan lo mejor en protección para sus manos.
Características Principales:
- Material de alta calidad: La palma del guante está fabricada con piel flor vacuno, conocida por su resistencia y suavidad. El dorso, por su parte, está hecho de lona de algodón, y cuenta con refuerzos en piel flor vacuno en el dedo pulgar, índice, uñeros y nudillos. Esta combinación de materiales garantiza una protección óptima contra riesgos mecánicos.
- Diseño ergonómico: El guante cuenta con un puño con cartera de seguridad en lona y una protección cubrevenas en piel. Además, está forrado interiormente en la palma con 100% algodón, lo que proporciona una sensación de comodidad durante su uso. También incluye un elástico interior de ajuste en la muñeca para garantizar un ajuste perfecto.
- Resistencia comprobada: El guante 151 N ha sido evaluado según la normativa EN 388:2016, obteniendo una excelente protección al desgarro (Nivel 4) y una buena resistencia al punzonado (Nivel 3). Estos niveles de resistencia lo hacen ideal para trabajos que requieren una protección adicional contra riesgos mecánicos.
Usos recomendados:
Este guante es versátil y se adapta a diversas actividades laborales, entre las que se incluyen:
- Agricultura
- Automoción
- Construcción
- Industria del Aluminio
- Manipulación de chapas
- Montajes mecánicos
- Siderurgia Naval
¿Por qué elegir el guante 151 N de Jomiba?
Si estás en busca de un guante que ofrezca una protección superior sin sacrificar la comodidad, el guante 151 N es la elección perfecta. Además, al adquirirlo a través de FIC Suministros te aseguras de contar con el respaldo de una empresa con experiencia en suministros industriales.
Conclusión:
La seguridad en el trabajo es primordial, y contar con el equipo adecuado puede hacer la diferencia entre un día productivo y un accidente laboral. El guante 151 N de Jomiba es una inversión en seguridad, comodidad y durabilidad. No esperes más y adquiere el tuyo en FIC Suministros.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|