
Visor contra arco eléctrico PC V-Gard policarbonato 235x432x2,5mm
Ingresa para ver el precio
- Protección superior extrema.
- Resistencia a impactos.
- Claridad visual garantizada.
- Adaptable a varios cascos.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Visores V-Gard de MSA para uso pesado: protección superior en condiciones extremas
En ambientes industriales y de construcción, los riesgos son constantes y variados. Desde escombros voladores hasta salpicaduras de productos químicos, los trabajadores están expuestos a numerosos peligros que pueden comprometer su seguridad. Es en estos escenarios donde los visores V-Gard de MSA para uso pesado demuestran su valía, ofreciendo una protección inigualable contra los desafíos más severos.
Máxima resistencia para los desafíos más grandes
Los entornos de trabajo pesado requieren equipos de protección que puedan resistir impactos intensos y condiciones adversas. Los visores V-Gard de MSA, disponibles en FIC Suministros, están fabricados con policarbonato de alta densidad, lo que les confiere una resistencia excepcional contra impactos, rasguños y exposición a sustancias químicas.
Claridad visual en cualquier condición
A pesar de su robustez, estos visores no comprometen la visibilidad. Su diseño transparente garantiza una visión nítida, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas con precisión. Además, su tratamiento antiempañante asegura que la visión permanezca clara incluso en ambientes húmedos o con cambios bruscos de temperatura.
Adaptable a diferentes necesidades
Los visores V-Gard de MSA para uso pesado son versátiles y se adaptan a una amplia gama de cascos V-Gard. Esto significa que, independientemente del tipo de casco que utilice el trabajador, es probable que haya un visor V-Gard compatible. Esta adaptabilidad garantiza que los trabajadores siempre tengan la protección adecuada para su actividad específica.
Conclusión
La seguridad en el trabajo es una prioridad que no puede ser comprometida. Con los visores V-Gard de MSA para uso pesado, los trabajadores tienen la certeza de contar con una protección de primera línea contra los peligros más extremos. En FIC Suministros, estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, y es por eso que ofrecemos productos que establecen el estándar en protección industrial. Con V-Gard, la seguridad y la eficiencia van de la mano.
Información adicional
Peso | 0,28 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,314 × 0,318 × 0,228 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Familia |
Comparación rápida
Visor contra arco eléctrico PC V-Gard policarbonato 235x432x2,5mm Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | Visor contra arco eléctrico PC V-Gard recubierto 203x432x1,5mm Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | Visor para soldadura PC V-Gard tono 5 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Visor contra arco eléctrico PC V-Gard policarbonato 235x432x2,5mm Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | Visor contra arco eléctrico PC V-Gard recubierto 203x432x1,5mm Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | Visor para soldadura PC V-Gard tono 5 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|